" Your Satisfaction Is Our Goal "
(021) 5154560 (021) 5154561
081310787177 (Products)
Actuation torque values for Balon ball valves may be found on Balon Corporation's website at www.balon.com.
The breakaway torque values listed on our website do not contain any service or safety factors and are adequate for the operation at Balon ball valves equipped with standard seats and used to control clean liquid or gas at ambient temperature.
The run torque is approximately 50%, or one-half, of the breakaway torque. The re-seat torque is approximately 75%, or three-quarters, of the breakaway torque.
Corrosion, scale, build-up on the ball, or other service conditions can drastically alter torque requirements and should be given consideration when selecting actuation or automation equipment.
BALON VALVE BORE SIZE |
BOLT CIRCLES | MALE PARALLEL SQUARE DRIVER |
BOLTS IMPERIAL | BOLTS METRIC | BALON’S PART # |
---|---|---|---|---|---|
1" Full Port | F03 - 1.417ʺ D.B.C. F04 - 1.653ʺ D.B.C. F05 - 1.969ʺ D.B.C. F07 - 2.759ʺ D.B.C. |
9mm | #10-24 X 5/8 | M5 X 16mm | 9-1F-ISO |
1/4-20 X 5/8 | M6 X 16mm | ||||
11mm | #10-24 X 5/8 | M5 X 16mm | 11-1F-ISO | ||
1/4-20 X 5/8 | M6 X 16mm | ||||
14mm | 1/4-20 X 3/4 | M6 X 22mm | 14-1F-ISO | ||
5/16-18 X 7/8 | M8 X 22mm | ||||
17mm | 1/4-20 X 3/4 | M6 X 22mm | 17-1F-ISO | ||
5/16-18 X 7/8 | M8 X 22mm | ||||
2" Regular Port | F07 - 2.759ʺ D.B.C. F10 - 4.015ʺ D.B.C. F12 - 4.921ʺ D.B.C. |
17mm | 5/16-18 X 7/8 | M8 X 22mm | 17-2R-ISO |
3/8-16 X 1 | M10 X 25mm | ||||
19mm | 5/16-18 X 7/8 | M8 X 22mm | 19-2R-ISO | ||
3/8-16 X 1 | M10 X 25mm | ||||
22mm | 5/16-18 X 7/8 | M8 X 22mm | 22-2R-ISO | ||
3/8-16 X 1 | M10 X 25mm | ||||
27mm | 3/8-16 X 1 | M10 X 25mm | 27-2R-ISO | ||
1/2-13 X 1 | M12 X 30mm | ||||
2" Full Port and 3" Regular Port |
F07 - 2.759ʺ D.B.C. F10 - 4.015ʺ D.B.C. F12 - 4.921ʺ D.B.C. |
17mm | 5/16-18 X 7/8 | M8 X 22mm | 17-2F/3R-ISO |
3/8-16 X 1 | M10 X 25mm | ||||
19mm | 5/16-18 X 7/8 | M8 X 22mm | 19-2F/3R-ISO | ||
3/8-16 X 1 | M10 X 25mm | ||||
22mm | 5/16-18 X 7/8 | M8 X 22mm | 22-2F/3R-ISO | ||
3/8-16 X 1 | M10 X 25mm | ||||
27mm | 3/8-16 X 1 | M10 X 25mm | 27-2F/3R-ISO | ||
1/2-13 X 1 | M12 X 30mm | ||||
3" Full Port and 4" Regular Port |
F07 - 2.759ʺ D.B.C. F10 - 4.015ʺ D.B.C. F12 - 4.921ʺ D.B.C. F14 - 5.512ʺ D.B.C. |
19mm | 5/16-18 X 7/8 | M8 X 22mm | 19-3F/4R-ISO |
3/8-16 X 1 | M10 X 25mm | ||||
22mm | 5/16-18 X 7/8 | M8 X 22mm | 22-3F/4R-ISO | ||
3/8-16 X 1 | M10 X 25mm | ||||
27mm | 3/8-16 X 1 | M10 X 25mm | 27-3F/4R-ISO | ||
1/2-13 X 1 | M12 X 30mm | ||||
36mm | 1/2-13 X 1 | M12 X 30mm | 36-3F/4R-ISO | ||
5/8-11 X 1 1/4 | M16 X 35mm | ||||
4" Full Port and 6" Regular Port |
F07 - 2.759ʺ D.B.C. F10 - 4.015ʺ D.B.C. F12 - 4.921ʺ D.B.C. F14 - 5.512ʺ D.B.C. |
19mm | 5/16-18 X 7/8 | M8 X 22mm | 19-4F/6R-ISO |
3/8-16 X 1 | M10 X 25mm | ||||
22mm | 5/16-18 X 7/8 | M8 X 22mm | 22-4F/6R-ISO | ||
3/8-16 X 1 | M10 X 25mm | ||||
27mm | 3/8-16 X 1 | M10 X 25mm | 27-4F/6R-ISO | ||
1/2-13 X 1 | M12 X 30mm | ||||
36mm | 1/2-13 X 1 | M12 X 30mm | 36-4F/6R-ISO | ||
5/8-11 X 1 1/4 | M16 X 35mm |
Conforms to ISO 5211
*Other ISO and Non-ISO Drivers available upon request